40. LAUHAN HIIHTO su 11.3.2007
Järj. Isojoen Urheilijat
Osallistujia yhteensä 310, joista kilpasarjoissa 113 hiihtäjää.
SARJA: MIEHET    35 km
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 2 MUTIKAINEN MIKAEL TEUVA 2.00,05
2 1 ORAVA ARI SEINÄJOKI 2.06,00
3 11 PANTTI JANI-PEKKA KAUHAJOKI 2.07,23
4 10 TAMMI MATTI PAIMIO 2.10,20
5 5 NIEMELÄ JARMO HYLLYKALLIO 2.11,44
6 3 RÅBACK HANS VAASA 2.16,19
7 4 MANNINEN MIKA KAUHAJOKI 2.23,20
8 21 SIPPOLA PETER SEINÄJOKI 2.25,35
9 16 PORRE VESA MIETO 2.26,10
10 13 KUIRINLAHTI JOUKO TAMPERE 2.26,25
11 18 JÄRVENPÄÄ VESA ISOJOKI 2.29,45
12 17 NIINIMÄKI TIMO LAPINNEVA 2.30,28
13 19 MARTTILA ESA ISOJOKI 2.30,30
14 9 HUIKKU TIMO KAUHAJOKI 2.31,40
15 12 RANTA TIMO KAUHAJOKI 2.41,03
16 8 ARONEN TIMO KAUHAJOKI 2.44,43
17 6 PUSKALA MIKA SEINÄJOKI 2.47,31
18 15 LEHTINEN JUHANI KAUHAJOKI 2.51,23
19 14 TAIPALUS MARKO KURIKKA 3.13,24
20 20 KOSKELA JUSSI TUOMIKYLÄ 3.16,42
21 7 MÄNTYLÄ JUHA SEINÄJOKI 3.19,44
SARJA : NAISET  35 KM
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 283 KITTILÄ ANNA-KAISA PERÄLÄ 2.21,08
2 282 VESALA EIJA SEINÄJOKI 2.24,01
3 281 VERANKO SUSANNA PORI 2.46,57
4 285 TIIPIÖ ANNIINA ISOJOKI 2.57,47
5 284 KOTOMÄKI ULLA TAMPERE 3.14,48
SARJA: IKÄMIEHET (yli 45-v.)  35 KM
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 211 HALMEAHO MARKKU TAMPERE 2.00,16
2 210 YLÄ-AUTIO JARMO LAPUA 2.12,31
3 202 EKLUND JAN-ERIK HARRSTRÖM 2.13,54
4 206 HEIKKINEN ARI KURIKKA 2.18,00
5 205 KOTOMÄKI HANNU VILLAMO 2.18,10
6 208 HAKAMÄKI KARI KANKAANPÄÄ 2.18,35
7 209 RUOTSALAINEN VELI ISOJOKI 2.24,02
8 204 KOKKONEN ASKO VAMPULA 2.26,09
9 207 FORSMAN ERKKI ISOJOKI 2.29,36
10 201 BACKMAN GÖRAN NÄRPIÖ 2.34,19
11 212 PARKKINEN ASKO EURA 2.47,01
12 203 HAKANEN PEKKA HUITTINEN 2.49,41
13 214 PUKKILA TAPANI ISOJOKI 3.10,49
14 213 MUUTTOMAA RISTO SIIKAINEN 3.19,45
SARJA: IKÄMIEHET (yli  55-v.)   35  KM
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 310 RANTAMÄKI PENTTI KAUHAJOKI 2.06,01
2 313 RANTAMÄKI VEIKKO KAUHAJOKI AS 2.09,51
3 306 PANTTI SEPPO KAUHAJOKI 2.15,19
4 314 KUNTOLA OSSI LAPVÄÄRTTI 2.17,17
5 312 RASI TEPPO KURIKKA 2.21,04
6 311 SAARINIEMI REIJO TAMPERE 2.22,52
7 302 HARJU KALEVI KAUHAJOKI 2.24,04
8 303 KOTOMÄKI SIMO VILLAMO 2.25,57
9 304 PENTTINEN REINO KANKAANPÄÄ 2.26,10
10 309 KAINASTO-ONTTO JUHANI KAINASTO 2.29,34
11 301 SÖDERLUND JAN-ERIK TÖJBY 2.30,22
12 307 KUUSELA JORMA ÄYSTÖ 2.36,16
13 308 KIVIMÄKI HEINO SEINÄJOKI 2.46,41
14 305 RÅTTS LEIF KRISTINESTAD 2.59,49
SARJA: IKÄMIEHET (yli  60-v.)   35  KM
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 362 RAJAMÄKI JORMA MERIKARVIA 2.13,48
2 361 BÅSK KARL-GEORG PETALAX 2.13,55
3 363 MAJASAARI VOITTO POJANLUOMA 2.14,08
4 364 SAARI EERO TUOMIKYLÄ 2.15,20
5 367 MIKKOLA PENTTI ISOJOKI 2.16,50
6 370 HAUTALA JAAKKO KAUHAJOKI 2.30,26
7 365 AHO PAAVO SEINÄJOKI 2.30,27
8 369 HONKILAHTI JUSSI KARIJOKI 2.42,28
9 368 SALOMAA ESKO KAUHAJOKI 2.44,45
10 371 VIRTANEN JORMA LAPVÄÄRTTI 3.07,44
11 366 HUHTAMÄKI ERKKI ESPOO 3.13,04
40. LAUHAN HIIHTO su 11.3.2007
Järj. Isojoen Urheilijat
Osallistujia yhteensä 310, joista kilpasarjoissa 113 hiihtäjää.
SARJA:  TYTÖT   16v.    21 km
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 105 HIETAOJA EIJA KANKAANPÄÄ 1.34,01
2 103 TUOMI MILJA NAKKILA 1.35,49
3 102 PUKKILA HENNA KAUHAJOKI 1.44,08
4 101 NORRVIK JOHANNA LAPPFJÄRD 1.44,26
5 104 LÄHTEENMÄKI MARIKA IKAALINEN 1.59,01
SARJA:  POJAT  16v    21  km
Sija   N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 130 MÄKI-HEIKKILÄ RIKHARD LAPVÄÄRTTI 1.29,22
2 124 KAUPPILA PETTERI TEUVA 1.29,32
3 132 HIETAOJA TIMO KANKAANPÄÄ 1.32,37
4 126 MARKKILA EERO MIETO 1.36,38
5 129 RANTAKALLIO JUHANI MÖYKKY 1.40,31
6 121 LEHTINEN TOMI PORI 1.46,59
7 125 HEINILUOMA EETU DAGSMARK 1.53,40
8 128 KIVINIEMI OSSI VILLAMO 1.58,19
9 122 TIIPIÖ ARTTURI ISOJOKI 2.03,07
10 131 KOSKELA LAURI TUOMIKYLÄ 2.38,49
11 127 LINTULA MIIKA ISOJOKI DNF
SARJA:  NAISET   21 km
Sija  N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 144 VIERTOLA AILA KYRÖNLATVA 1.38,00
2 146 RANTAMÄKI ANITA KAUHAJOKI 1.46,22
3 145 VIRTANEN ARJA NOORMARKKU 1.48,28
4 141 EKLUND GUN-MAJ HARRSTRÖM 1.57,49
5 143 LINTULA KRISTA ISOJOKI 2.01,06
6 142 HEINILUOMA MINNA DAGSMARK 2.02,14
SARJA:  MIEHET   21  km
Sija   N:o Nimi Paikkakunta Aika
1 167 KANANOJA JARMO NOPANKYLÄ 1.23,30
2 170 TUOMI RAUNO NAKKILA 1.23,31
3 164 OLLIKAINEN PEKKA LAPUA 1.23,53
4 161 STENROOS MANU PORI 1.25,18
5 162 JOKIRANTA ASKO KASKINEN 1.25,24
6 163 HAUTALA MAURI SEINÄJOKI 1.25,28
7 182 RIIHIMÄKI SAMI ISOJOKI 1.25,35
8 171 TUOMELA TIMO TEUVA 1.28,19
9 183 NYMAN KAJ PIETARSAARI 1.34,03
10 169 MARKKILA ILMARI MIETO 1.36,39
11 177 INGVES LARS LAPPFJÄRD 1.38,52
12 165 ALA-HAKKOLA TAUNO JALASJÄRVI 1.39,23
13 172 RANTAKOSKI SEPPO PERÄLÄ 1.39,29
14 166 LASSFOLK HASSE PJELAX 1.45,14
15 185 HERRALA JUHANI KODESJÄRVI 1.49,20
16 176 INGVES SEBASTIAN LAPPFJÄRD 1.54,07
17 174 BERGKULLA BENGT LAPPFJÄRD 1.54,08
18 173 BERGKULLA GUY LAPPFJÄRD 1.55,55
19 178 ROSENBACK MARCUS LAPPFJÄRD 1.58,47
20 184 LÄHTEENMÄKI JANI TEVANIEMI 1.59,02
21 168 HEINILUOMA PASI DAGSMARK 2.02,43
22 179 ANTFOLK BERNDT LAPPFJÄRD 2.03,33
23 175 SANDBACKA JONAS LAPVÄÄRTTI 2.04,56
24 180 KIVINIEMI JARKKO KAUHAJOKI AS 2.13.04
25 181 SIPPOLA HANNU YLISTARO DNF