TILASTOTIETOA ISOJOEN MAATALOUDESTA 
VUOSI 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EU-tukea hakeneet, kpl 304 222 215 210 199 192 190 184 180
Viljelyksessä, ha 5277 5635 5766 5820 5912 5921 5866 5806 5811
TÄRKEIMMÄT VILJELYKASVIT, ha
Viljat 1513 2107 2247 2304 2199 2083 2111 2388 2277
Heinäkasvit 1985 1876 1600 1615 1590 1588 1713 1609 1639
Peruna 723 761 786 806 819 825 788 693 684
Kesanto ja lhp-pelto1) 804 555 794 717 821 800 672 664 842
Kumina 0 41 128 133 147 218 229 193 178
Öljykasvit 104 123 87 90 151 236 206 82 55
Muut2) 129 145 100 130 164 147 121 110 103
Marjat/vihannekset 19 27 24 25 21 24 26 25 33
Viljat lajeittain, ha
Kaura 722 1129 1355 1306 1240 1267 1335 1624 1492
Rehuohra 726 847 724 650 708 591 530 592 564
Kevätruis 8 5 10 0 0 13 5 0 0
Kevätvehnä 2 2 64 168 151 92 98 116 96
Syysruis 16 76 29 57 36 32 50 31 61
Syysvehnä 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Mallasohra 12 20 10 39 13 0 0 0 16
Seosvilja 29 28 52 47 39 41 55 19 20
Ruisvehnä 0 2 2 15 0 0 0 0 0
Vihantavilja 0 0 1 22 14 45 34 7 5
Peruna, ha
Ruokaperuna 679 438 426 456 496 530 521 498 399
Ruokateollisuusperuna 36 221 209 226 213 202 198 205 238
Tärkkelysperuna 1 25 42 39 38 30 47 35 18
Muu peruna 7 6 1 2 2 3 2 1 1
Varhaisperuna 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Peruna, siemenlisäys 0 69 71 60 54 53 55 46 37
Tärkkip, siemenlisäys 0 0 2 3 3 1 2 2 1
1)Lhp-pelto: luonnonhoitopelto
2)Tarhaherne, viljelemätön ja tilapäisesti viljelemätön ala, erityistukisopimusala, kasvimaa, kasvihuoneala,suojavyöhykenurmi, ruokohelpi ja auringonkukka
PÄÄTUOTANTOSUUNNAT
VUOSI 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Maidontuotanto 90 52 45 42 39 34 33 28 22
Naudanlihantuotanto 24 14 10 10 12 13 10 14 10
Sikatalous 20 11 9 10 8 7 7 6 4
Viljantuotanto 74 77
Perunatilat 50 45 44 43 42 40 30 34
Muu tuotanto 38 34
190 181